top of page
Gesundheitsergebnisse unserer Hunde
Die Beschreibungen der einzelnen möglichen Erkrankungen und das Vorgehen mit Trägern in der Zucht sind unter "Gesundheit der Rasse" und in unseren Zuchtgrundsätzen zu finden.
Name | ZBNR | Kennel | Geb. | Rü./Hü. | HD | ED | PRA | NAD | Gonio | DOK | Dilute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chila Ruby | 123 | of Dark Eyes | 26/04/2017 | Hündin | B1 | 0 | frei ge. | frei gen. | frei | - | frei |
Testhund | 01/01/2099 | ||||||||||
Fernanda de Degarellos | VDH 20/125 01473 | De Degarellos | 31/05/2023 | Hündin | A1 | frei | frei | frei | frei | frei | |
Gringo of Dark Eyes | VDH 19/125 01275 | Of Dark Eye'S | 31/05/2023 | Rüde | A2 | frei | frei | frei | frei | frei | |
Zorrazo Bet Call Me Mary | HR10221SVP | Zorrazo | 04/06/2019 | Hündin | A1 | Träger | frei | frei | frei | ||
Zorrazo Digiloo Digiley | HR 10096 SVP | Zorazzo | 08/09/2016 | Rüde | A/A | frei | frei | frei | Träger | ||
Inca Aguas Arriba | Aguas Arriba | 19/08/2010 | frei gen. |
bottom of page